
Sebastian Ogier, uzyskał najlepszy rezultat na odcinku Ovacik. Pięciokrotny Mistrz Świata w pokonanym polu zostawił za sobą o 0,4s Madsa Ostberga. Trzeci czas wykręcił Ott Tänak. Lider Rajdu Turcji powiększył tym samym przewage w klasyfikacji generalnej nad Jari Matti Latvalą, który na tym oesie znalazł się tuż za Estończykiem.
Pierwszą piątkę skompletował Elfyn Evans. Za kierowcą Fiesty WRC znalazł się Hayden Paddon. Świetny siódmy rezultat zanotował Kajetan Kajetanowicz. Polak pilotowany przez Macieja Szczepaniaka był najszybszy w WRC2. Reprezentanci Lotos Rally Team przed dwoma końcowymi próbami zajmują czwarte miejsce w swojej klasie.
Treść pod reklamą
Klasyfikacja OS15
1. | 1 | ![]() |
6:22.8 | ||
2. | 10 | ![]() |
6:23.2 | +0.4 | +0.4 |
3. | 8 | ![]() |
6:26.0 | +2.8 | +3.2 |
4. | 7 | ![]() |
6:28.5 | +2.5 | +5.7 |
5. | 2 | ![]() |
6:33.9 | +5.4 | +11.1 |
6. | 6 | ![]() |
6:34.1 | +0.2 | +11.3 |
7. | 36 | ![]() |
6:37.9 | +3.8 | +15.1 |
8. | 3 | ![]() |
6:39.1 | +1.2 | +16.3 |
9. | 32 | ![]() |
6:41.0 | +1.9 | +18.2 |
10. | 37 | ![]() |
6:42.3 | +1.3 | +19.5 |
Klasyfikacja generalna po OS15
1. | 8 | ![]() |
3:46:03.9 | ||
2. | 7 | ![]() |
3:46:21.5 | +17.6 | +17.6 |
3. | 6 | ![]() |
3:47:28.6 | +1:07.1 | +1:24.7 |
4. | 3 | ![]() |
3:49:49.0 | +2:20.4 | +3:45.1 |
5. | 4 | ![]() |
3:52:56.7 | +3:07.7 | +6:52.8 |
6. | 81 | ![]() |
3:58:37.1 | +5:40.4 | +12:33.2 |
7. | 2 | ![]() |
4:02:59.7 | +4:22.6 | +16:55.8 |
8. | 32 | ![]() |
4:03:38.5 | +38.8 | +17:34.6 |
9. | 37 | ![]() |
4:04:43.7 | +1:05.2 | +18:39.8 |
10. | 39 | ![]() |
4:05:21.9 | +38.2 | +19:18.0 |
Klasyfikacja WRC2 OS15
1. | 36 | ![]() |
6:37.9 | ||
2. | 32 | ![]() |
6:41.0 | +3.1 | +3.1 |
3. | 37 | ![]() |
6:42.3 | +1.3 | +4.4 |
4. | 39 | ![]() |
6:47.6 | +5.3 | +9.7 |
5. | 33 | ![]() |
6:54.9 | +7.3 | +17.0 |
6. | 34 | ![]() |
7:01.6 | +6.7 | +23.7 |
7. | 41 | ![]() |
7:01.6 | +23.7 | |
8. | 43 | ![]() |
7:48.9 | +47.3 | +1:11.0 |
Klasyfikacja generalna WRC2 po OS15
1. | 32 | ![]() |
4:03:38.5 | ||
2. | 37 | ![]() |
4:04:43.7 | +1:05.2 | +1:05.2 |
3. | 39 | ![]() |
4:05:21.9 | +38.2 | +1:43.4 |
4. | 36 | ![]() |
4:06:38.7 | +1:16.8 | +3:00.2 |
5. | 34 | ![]() |
4:11:01.8 | +4:23.1 | +7:23.3 |
6. | 41 | ![]() |
4:17:04.8 | +6:03.0 | +13:26.3 |
7. | 43 | ![]() |
4:36:21.1 | +19:16.3 | +32:42.6 |
8. | 33 | ![]() |
4:41:50.7 | +5:29.6 | +38:12.2 |