
Ferrari rzuca rękawicę Toyocie – Kwalifikacje 1000 Miles of Sebring
Historia dzieje się na naszych oczach. Pół wieku przerwy wystarczyło, by Ferrari powróciło z wielkim animuszem do wyścigów wytrzymałościowych i potwierdziło swoje tempo na poziomie dominującej Toyoty. Antonio Fuoco, Miguel Molina i Nicklas Nielsen zamierzają potwierdzić zwycięskie aspiracje również w wyścigu.
LM GTE AM
W najniższej klasie doszło do nie lada sensacji: kobieca sekcja Iron Lynx, o nazwie Iron Dames, rozpocznie przeprawę przez tysiąc mil jako pierwsza wśród samochodów LMGTE AM. Zdobywczynią Pole Position okazała się Sarah Bovy, która zdeklasowała najbliższe ekipy odpowiednio o 0.4 i 0.7 sekundy. Panie w różowym Porsche 911 RSR #85 nie zamierzają na tym osiągnięciu poprzestać. „Musimy dokończyć robotę jutro”, zapowiedziała Michelle Gatting, koleżanka zespołowa Bovy. Dodają, że ich największym rywalem będzie Chevrolet Corvette #33, który osiągnął drugi czas z Benem Keatingiem na pokładzie.
1 | #85 IRON DAMES | S. BOVY | Porsche 911 RSR – 19 | 1:58.949 | – |
2 | #33 CORVETTE RACING | B. KEATING | Chevrolet Corvette C8.R | 1:59.345 | +0.396 |
3 | #25 ORT BY TF | A. AL MARTHY | Aston Martin Vantage AMR | 1:59.657 | +0.708 |
4 | #83 RICHARD MILLE AF CORSE | L. PEREZ COMPANC | Ferrari 488 GTE Evo | 1:59.733 | +0.784 |
5 | #21 AF CORSE | S. CONSTANTINI | Ferrari 488 GTE Evo | 1:59.992 | +1.043 |
6 | #56 PROJECT 1 – AO | P. HYETT | Porsche 911 RSR – 19 | 2:00.588 | +1.639 |
7 | #57 KESSEL RACING | T. KIMURA | Ferrari 488 GTE Evo | 2:00.591 | +1.642 |
8 | #98 NORTHWEST AMR | P. DALLA LANA | Aston Martin Vantage AMR | 2:00.807 | +1.858 |
9 | #777 D’STATION RACING | S. HOSHINO | Aston Martin Vantage AMR | 2:00.941 | +1.992 |
10 | #54 AF CORSE | T. FLOHR | Ferrari 488 GTE Evo | 2:01.041 | +2.092 |
Sarah Bovy and the Iron Dames take LMGTE AM pole position in Sebring! @IronDames_ #WEC #1000MSebring pic.twitter.com/4HCaacBQvE
— FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) March 16, 2023
LMP2
W pośredniej klasie, ze względu na tą samą konstrukcję pojazdów (Oreca 07 Gibson) w każdej załodze, walka o prym w kwalifikacjach była niezwykle wyrównana. Ośmiu kierowców zmieściło się w różnicy 0.443 sekundy, jednak to brytyjskie United Autosports wyszło zwycięsko z zaciekłej batalii, a Oliver Jarvis w samochodzie #23 jako jako jedyny przełamał barierę 1:50. Robert Kubica uplasował się na szóstej lokacie dla Teamu WRT #41, natomiast Inter Europol Competition #34 wystartuje dopiero z jedenastej pozycji w klasie.
1 | #23 UNITED AUTOSPORTS | O. JARVIS | Oreca 07 – Gibson | 1:49.974 | – |
2 | #28 JOTA | P. FITTIPALDI | Oreca 07 – Gibson | 1:50.067 | +0.093 |
3 | #31 TEAM WRT | R. FRIJNS | Oreca 07 – Gibson | 1:50.155 | +0.181 |
4 | #36 ALPINE ELF TEAM | M. VAXIVIERE | Oreca 07 – Gibson | 1:50.174 | +0.200 |
5 | #48 HERTZ TEAM JOTA | Y. YE | Oreca 07 – Gibson | 1:50.218 | +0.244 |
6 | #41 TEAM WRT | R. KUBICA | Oreca 07 – Gibson | 1:50.291 | +0.317 |
7 | #22 UNITED AUTOSPORTS | P. HANSON | Oreca 07 – Gibson | 1:50.408 | +0.434 |
8 | #9 PREMA RACING | A. CALDARELLI | Oreca 07 – Gibson | 1:50.417 | +0.443 |
9 | #10 VECTOR SPORT | G. AUBRY | Oreca 07 – Gibson | 1:50.710 | +0.736 |
10 | #63 PREMA RACING | M. BORTOLOTTI | Oreca 07 – Gibson | 1:50.726 | +0.752 |
.@ollyjarvis puts @UnitedAutosport car #23 on pole position at Sebring in LMP2 with a 1:49.974 ⏱️#WEC #1000MSebring pic.twitter.com/MjhWkG105a
— FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) March 16, 2023
Hypercar
Już na samym początku kwalifikacji wydawać by się mogło, że Peugeot 9×8 #93 wycofa się ze względu na problemy techniczne, jednak to był tylko fałszywy alarm i Mikkel Jensen powrócił na tor.
Gdy tylko czasy okrążeń zaczęły przypominać te z trzeciego treningu, najlepsza okazała się Toyota #8 z czasem 1:45.364. Tuż za nim Kamui Kobayashi w maszynie #7, z czasem około 0.4 sekundy gorszym.
Wtem Antonio Fuoco w Ferrari #50 przebił najlepszą czasówkę Brendona Hartley’a o kolejne 0.2 sekundy. Włoska i japońska stajnia wyraźnie przeważały nad resztą stawki. Różnica między czwartym Ferrari #51, a piątym Porsche #6 wynosiła ponad 1.3 sekundy. Na trzy i pół minuty do końca do walki włączył się Cadillac #2, wspinając się na piątą lokatę ze stratą sekundy do lidera.
Ostatecznie to powracające po 50 latach Ferrari mogło się cieszyć z pierwszego pola startowego, już w pierwszej rundzie na Sebring. Kierowcy Toyoty nie wyjechali, by poprawić swoje czasy i do wyścigu wystartują z drugiej oraz trzeciej pozycji. Zdecydowanie od stawki odstawały ekipy Vanwall oraz Glickenhaus, które nie zmieściły się choćby w czterech sekundach straty do lidera.
1 | #50 FERRARI AF CORSE | A. FUOCO | Ferrari 499P | 1:45.067 | – |
2 | #8 TOYOTA GAZOO RACING | B. HARTLEY | Toyota GR010 Hybrid | 1:45.281 | +0.214 |
3 | #7 TOYOTA GAZOO RACING | K. KOBAYASHI | Toyota GR010 Hybrid | 1:45.548 | +0.481 |
4 | #51 FERRARI AF CORSE | A. PIER GUIDI | Ferrari 499P | 1:45.874 | +0.807 |
5 | #2 CADILLAC RACING | A. LYNN | Cadillac V-Series.R | 1:46.082 | +1.015 |
6 | #6 PORSCHE PENSKE MOTORSPORT | K. ESTRE | Porsche 963 | 1:47.193 | +2.126 |
7 | #5 PORSCHE PENSKE MOTORSPORT | M. CHRISTENSEN | Porsche 963 | 1:47.210 | +2.143 |
8 | #94 PEUGEOT TOTALENERGIES | L. DUVAL | Peugeot 9X8 | 1:47.455 | +2.388 |
9 | #93 PEUGEOT TOTALENERGIES | M. JENSEN | Peugeot 9X8 | 1:48.205 | +3.138 |
10 | #708 GLICKENHAUS RACING | O. PLA | Glickenhaus 007 | 1:49.164 | +4.097 |
Ferrari make history and take first ever pole position for the 499P in the Hypercar class with Antonio Fuoco clocking a 1:45.067.#WEC #1000MSebring @FerrariHypercar pic.twitter.com/cNBlZQiyPo
— FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) March 16, 2023