
Dani Sordo wygrał legendarny odcinek Rajdu Niemiec – Arene Panzerplatte. Hiszpan okazał się być szybszym od Otta Tanaka. Estończyk stracił do kierowcy Hyundaia 0.6 sekundy. Oesowe podium zamyka Sebastien Ogier. Francuz stracił do zwycięzcy oesu 3.2 sekundy.
Czwarty czasu wykręcił Craig Breen (+6.3s). Czołową piątkę oesu zamknął Thierry Neuville. Belg stracił do Hiszpana 6.5 sekundy.
Treść pod reklamą
W WRC2 odcinek wygrał Stephane Lefebvre. Drugi czas należy do Fabio Andolfiego. Podium zamknął nasz Rodak – Kajetan Kajetanowicz. Dzięki problemom swoich rywali Kajto awansował na drugie miejsce w WRC2!
Jan Kopecky zatrzymał się na oesie a potem ruszył. Taka sama historia przydarzyła się Bonato Yoannowi.
STAGE
POS | # | DRIVER | TIME | DIFF PREV | DIFF 1ST |
1. | 6 | ![]() |
21:55.7 | ||
2. | 8 | ![]() |
21:56.3 | +0.6 | +0.6 |
3. | 1 | ![]() |
21:58.9 | +2.6 | +3.2 |
4. | 11 | ![]() |
22:02.0 | +3.1 | +6.3 |
5. | 5 | ![]() |
22:02.2 | +0.2 | +6.5 |
6. | 7 | ![]() |
22:03.2 | +1.0 | +7.5 |
7. | 2 | ![]() |
22:04.4 | +1.2 | +8.7 |
8. | 9 | ![]() |
22:06.4 | +2.0 | +10.7 |
9. | 3 | ![]() |
22:08.9 | +2.5 | +13.2 |
10. | 4 | ![]() |
22:10.3 | +1.4 | +14.6 |
11. | 10 | ![]() |
22:12.0 | +1.7 | +16.3 |
12. | 22 | ![]() |
23:12.3 | +1:00.3 | +1:16.6 |
13. | 37 | ![]() |
23:22.0 | +9.7 | +1:26.3 |
14. | 34 | ![]() |
23:23.7 | +1.7 | +1:28.0 |
15. | 45 | ![]() |
23:26.2 | +2.5 | +1:30.5 |
16. | 47 | ![]() |
23:26.6 | +0.4 | +1:30.9 |
17. | 44 | ![]() |
23:32.9 | +6.3 | +1:37.2 |
18. | 40 | ![]() |
23:42.9 | +10.0 | +1:47.2 |
19. | 33 | ![]() |
23:45.8 | +2.9 | +1:50.1 |
20. | 41 | ![]() |
23:47.9 | +2.1 | +1:52.2 |
21. | 48 | ![]() |
24:00.4 | +12.5 | +2:04.7 |
22. | 46 | ![]() |
24:01.5 | +1.1 | +2:05.8 |
23. | 21 | ![]() |
24:01.5 | +2:05.8 | |
24. | 81 | ![]() |
24:48.0 | +46.5 | +2:52.3 |
25. | 31 | ![]() |
25:00.6 | +12.6 | +3:04.9 |
26. | 39 | ![]() |
26:52.2 | +1:51.6 | +4:56.5 |
OVERALL
POS | # | DRIVER | TIME | DIFF PREV | DIFF 1ST |
1. | 8 | ![]() |
1:26:48.5 | ||
2. | 1 | ![]() |
1:27:01.7 | +13.2 | +13.2 |
3. | 5 | ![]() |
1:27:22.1 | +20.4 | +33.6 |
4. | 6 | ![]() |
1:27:27.5 | +5.4 | +39.0 |
5. | 7 | ![]() |
1:27:31.0 | +3.5 | +42.5 |
6. | 2 | ![]() |
1:27:36.0 | +5.0 | +47.5 |
7. | 9 | ![]() |
1:27:41.6 | +5.6 | +53.1 |
8. | 11 | ![]() |
1:27:49.8 | +8.2 | +1:01.3 |
9. | 4 | ![]() |
1:28:02.7 | +12.9 | +1:14.2 |
10. | 3 | ![]() |
1:28:26.7 | +24.0 | +1:38.2 |
11. | 10 | ![]() |
1:28:34.1 | +7.4 | +1:45.6 |
12. | 22 | ![]() |
1:32:33.7 | +3:59.6 | +5:45.2 |
13. | 47 | ![]() |
1:33:43.9 | +1:10.2 | +6:55.4 |
14. | 45 | ![]() |
1:33:57.7 | +13.8 | +7:09.2 |
15. | 34 | ![]() |
1:34:03.6 | +5.9 | +7:15.1 |
16. | 37 | ![]() |
1:34:09.4 | +5.8 | +7:20.9 |
17. | 44 | ![]() |
1:34:11.2 | +1.8 | +7:22.7 |
18. | 40 | ![]() |
1:34:33.5 | +22.3 | +7:45.0 |
19. | 48 | ![]() |
1:34:54.3 | +20.8 | +8:05.8 |
20. | 31 | ![]() |
1:34:54.4 | +0.1 | +8:05.9 |
21. | 46 | ![]() |
1:34:56.8 | +2.4 | +8:08.3 |
22. | 41 | ![]() |
1:35:03.7 | +6.9 | +8:15.2 |
23. | 21 | ![]() |
1:35:53.9 | +50.2 | +9:05.4 |
24. | 81 | ![]() |
1:36:10.4 | +16.5 | +9:21.9 |
25. | 39 | ![]() |
1:37:16.3 | +1:05.9 | +10:27.8 |
Więcej wkrótce….