Info
Podstawowe informacje | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lokalizacja: | Mugello / Włochy | ||||
Tor: | Mugello | ||||
Długość okrążenia: | 5.245 KM | ||||
Okrążeń: | 59 | ||||
Dystans wyścigu | 309.455 KM | ||||
Czas | UTC +2 | ||||
Zobacz wyniki 2019 |
Pozostałe: | ||
---|---|---|
Pierwsze Grad Prix: | 2020 (GP Włoch 1950) | |
Rekord okrążenia: | 1:15.203 ( | Q2)|
Najwięcej zwycięstw: | Lewi Hamilton (1) | |
Internet | – | |
Bilety | – |
Podium 2020
- Lewis Hamilton
- 1
- Valtteri Bottas
- 2
- Alexander Albon
- 3
Najszybsze okrążenie 2020
Kierowca | Okr. | Czas | |
---|---|---|---|
MERCEDES | 58 | 1:18.833 |
Top zwycięstw
-
1
- Lewis Hamilton