
P1 i P2 dla Janka Grabowskiego i Kacpra Turoboyskiego w 1 rundzie Kartingowych Mistrzostw Polski!
Za nami piątkowe i sobotnie zmagania na torze w Bydgoszczy w ramach Kartingowych Mistrzostw Polski. Janek Grabowski i Kacper Turoboyski poradzili sobie fantastycznie w swoich kategoriach i po pierwszej z dwóch rund KMP zaplanowanych na ten sezon obaj mogą się pochwalić miejscami na podium!
Podsumowanie piątkowych zmagań znajdziecie tutaj – KLIK!
Finał 3
Turbo w pierwszym wyścigu rozgrywanym wczorajszego dnia walczył do samego końca o zwycięstwo ze swoim kolegą z zespołu Bambini Racing – Maksymilianem Obstem. Kacper jednak uległ Maksowi minimalnie. Obaj kierowcy mimo walki między sobą wypracowali sobie jednak imponującą przewagę nad resztą stawki na dystansie 13 okrążeń. Solidna jazda i 40 punktów dopisanych do nazwiska „Turoboyski”.
Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | Sponsor | Ilość okrążeń | Czas ukończenia | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 177 | Maksymilian OBST | Automobilklub Wielkopolski | Bambini Racing | 13 | 10:44.113 | 50 | |
2 | 197 | Kacper TUROBOYSKI | Automobilklub Leszczyński | Bambini Racing | 13 | 10:44.220 | 40 | |
3 | 167 | Jerzy GLAC | Automobilklub Wielkopolski | V-Kart Racing Team | 13 | 10:48.159 | 32 | |
4 | 109 | Karol KAMIŃSKI | Automobilklub „Rzemieślnik” | Wyrzykowski-Motorsport | 13 | 10:49.766 | 26 | |
5 | 127 | Oliwier KOBIELA | Automobilklub Ziemi Tyskiej | V-Kart Racing Team | 13 | 10:51.053 | 22 |
Janek wypoczął przez noc i postanowił pokazać wszystkim, że rewelacyjne tempo wczoraj nie było dziełem przypadku. Lider Kartingowych Mistrzostw Polski w kategorii Baby Rok wygrał drugi raz w trzech wyścigach i na swoim koncie miał 140 ze 150 możliwych punktów!
Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | Sponsor | Ilość okrążeń | Czas ukończenia | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Jan GRABOWSKI | Automobilklub Leszczyński | Bambini Racing | 11 | 9:49.483 | 50 | |
2 | 23 | Marek PIÓRKOWSKI | Automobilklub Wielkopolski | V-Kart Racing Team | 11 | 9:49.675 | 40 | |
3 | 44 | Maksymilian RAFALIK | Automobilklub „Rzemieślnik” | ST Racing Maranello Polska | 11 | 9:49.830 | 32 | |
4 | 99 | Rafał PAPROTA | Automobilklub Wielkopolski | V-Kart Racing Team | 11 | 9:50.158 | 26 | |
5 | 12 | Jakub KIWALSKI | Automobilklub Leszczyński | Bambini Racing | 11 | 9:53.509 | 22 |
Finał 4
Ostatni bieg finałowy w Baby Rok stał pod znakiem bardzo trudnych warunków pogodowych. W chaosie Janek odnalazł się na tyle dobrze, aby dojechać do mety na czwartym miejscu. Maksymilian Rafalik otrzymał jednak karę doliczenia 5 sekund „za zderzak”, co pozwoliło Jankowi przesunąć się w klasyfikacji wyścigu na 3 lokatę. To wystarczyło do zachowania pozycji lidera po czterech wyścigach, a więc na półmetku rywalizacji w Kartingowych Mistrzostwach Polski!
Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | Sponsor | Ilość okrążeń | Czas ukończenia | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Rafał PAPROTA | Automobilklub Wielkopolski | V-Kart Racing Team | 11 | 12:50.706 | 50 | |
2 | 23 | Marek PIÓRKOWSKI | Automobilklub Wielkopolski | V-Kart Racing Team | 11 | 13:05.958 | 40 | |
3 | 29 | Jan GRABOWSKI | Automobilklub Leszczyński | Bambini Racing | 11 | 13:15.851 | 32 | |
4 | 44 | Maksymilian RAFALIK | Automobilklub „Rzemieślnik” | ST Racing Maranello Polska | 11 | 13:15.966 | 26 | |
5 | 12 | Jakub KIWALSKI | Automobilklub Leszczyński | Bambini Racing | 11 | 13:16.139 | 22 |
W ostatnim biegu kategorii Mini Max przy okazji pierwszej rundy KMP, Kacper zdołał wywalczyć trzecią lokatę dającą mu 32 punkty do klasyfikacji generalnej. Solidny występ Turbo, z którego na pewno może być zadowolony, bo wywozi on pozycję wicelidera!
Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | Sponsor | Ilość okrążeń | Czas ukończenia | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 177 | Maksymilian OBST | Automobilklub Wielkopolski | Bambini Racing | 13 | 13:26.388 | 50 | |
2 | 167 | Jerzy GLAC | Automobilklub Wielkopolski | V-Kart Racing Team | 13 | 13:45.392 | 40 | |
3 | 197 | Kacper TUROBOYSKI | Automobilklub Leszczyński | Bambini Racing | 13 | 13:48.402 | 32 | |
4 | 109 | Karol KAMIŃSKI | Automobilklub „Rzemieślnik” | Wyrzykowski-Motorsport | 13 | 13:49.673 | 26 | |
5 | 151 | Filip NIEWIADOMSKI | Automobilklub „Rzemieślnik” | CRG RDP | 13 | 13:55.596 | 22 |
Klasyfikacja generalna Baby Rok po 1 rundzie KMP
Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | Sponsor | Punkty 1 | Punkty 2 | Punkty 3 | Punkty 4 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Jan GRABOWSKI | Automobilklub Leszczyński | Bambini Racing | 50 | 40 | 50 | 32 | 172 | |
2 | 23 | Marek PIÓRKOWSKI | Automobilklub Wielkopolski | V-Kart Racing Team | 22 | 50 | 40 | 40 | 152 | |
3 | 99 | Rafał PAPROTA | Automobilklub Wielkopolski | V-Kart Racing Team | 40 | 20 | 26 | 50 | 136 | |
4 | 44 | Maksymilian RAFALIK | Automobilklub „Rzemieślnik” | ST Racing Maranello Polska | 32 | 15 | 32 | 26 | 105 | |
5 | 5 | Michał POMOCKI | Automobilklub Wielkopolski | DSR | 26 | 32 | 17 | 19 | 94 | |
6 | 12 | Jakub KIWALSKI | Automobilklub Leszczyński | Bambini Racing | 19 | 19 | 22 | 22 | 82 | |
7 | 21 | Dawid SZYMAŃSKI | Automobilklub Morski | DSR | 20 | 26 | 15 | 20 | 81 | |
8 | 79 | Tomasz CICHORACKI | Automobilklub Leszczyński | Bambini Racing | 17 | 18 | 20 | 15 | 70 | |
9 | 17 | Klara KOWALCZYK | Automobilklub Wielkopolski | Elite Racing Development | 15 | 16 | 19 | 18 | 68 | |
10 | 87 | Filip LEŚNIEWSKI | Automobilklub Leszczyński | 16 | 17 | 14 | 17 | 64 | ||
11 | 74 | Oliwier DUHR | Automobilklub Wielkopolski | Parolin Poland | 14 | 22 | 16 | WK | 52 | |
12 | 77 | Marcel RUDNICKI | Automobilklub Wielkopolski | Bambini Racing | 18 | WK | 18 | 16 | 52 |
Klasyfikacja generalna Mini Max po 1 rundzie KMP
Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | Sponsor | Punkty 1 | Punkty 2 | Punkty 3 | Punkty 4 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 177 | Maksymilian OBST | Automobilklub Wielkopolski | Bambini Racing | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | |
2 | 197 | Kacper TUROBOYSKI | Automobilklub Leszczyński | Bambini Racing | 32 | 26 | 40 | 32 | 130 | |
3 | 167 | Jerzy GLAC | Automobilklub Wielkopolski | V-Kart Racing Team | 17 | 32 | 32 | 40 | 121 | |
4 | 137 | Piotr CZAJA | Automobilklub Leszczyński | V-Kart Racing Team | 40 | 40 | 20 | 20 | 120 | |
5 | 109 | Karol KAMIŃSKI | Automobilklub „Rzemieślnik” | Wyrzykowski-Motorsport | 26 | 22 | 26 | 26 | 100 | |
6 | 151 | Filip NIEWIADOMSKI | Automobilklub „Rzemieślnik” | CRG RDP | 19 | 20 | 18 | 22 | 79 | |
7 | 101 | Maksym BURCZENIK | Automobilklub Polski | ST Racing Maranello Polska | 22 | 18 | 19 | 19 | 78 | |
8 | 127 | Oliwier KOBIELA | Automobilklub Ziemi Tyskiej | V-Kart Racing Team | 18 | 17 | 22 | 18 | 75 | |
9 | 147 | Serafin DERŻYŃSKI | Automobilklub Leszczyński | V-Kart Racing Team | 20 | 19 | 17 | 17 | 73 |